Dn40 Valvola a sfera in PVC motorizzata di tipo V ad alta resistenza chimica
Dn40 Valvola a sfera in PVC motorizzata ad alta resistenza chimica per Valvola a sfera di tipo V Descrizione del prodotto: Dn40 Valvola a sfera in PVC motorizzata ad alta resistenza chimica/ Valvola a sfera di tipo IP67/V Descrizione: Specificità: Dimensione della valvola DN15~DN100 Fornitore di ...
Dn40 Valvola a sfera in PVC motorizzata
,Valvola a sfera in PVC motorizzata di tipo V
Dn40 Valvola a sfera in PVC motorizzata ad alta resistenza chimica per Valvola a sfera di tipo V
Descrizione del prodotto:
Dn40 Valvola a sfera in PVC motorizzata ad alta resistenza chimica/ Valvola a sfera di tipo IP67/V

Specificità:
| Dimensione della valvola | DN15~DN100 |
| Fornitore di alimentazione | DC24V,AC220V,AC380V |
| Temp. | - 15oC-60oC(non congelamento) |
| Temperatura ambiente. | - TrentaoC-60oC |
| Classificazione del corpo | 0.1~1.6MPa |
| Scopo | Attivazione |
| Tempo di azione | 4-30S |
| Medio applicabile | Acqua, aria, olio, liquido chimico corrosivo |
| Connessione terminale | Flange, doppia unione |
| Tipo di sigillo | Sedile morbido |
| Materiale dell'albero | PVC |
| Materiale O-RING | EPDM |
| Materiale di noccioline | PVC |
| Materiale del corpo | PVC |
| Materiale finale | PVC |
| Materiale O-RING | EPDM |
| Materiale per anelli di sigillo a sfera | PTFE |
| Materiale per sfere | PVC |
| Materiale per anelli O | EPDM |
| Materiale di supporto di chiusura del nucleo | PVC |
| Materiale di anello | PVC |
| Livello di protezione | Protezione IP67 |
| Angolo di installazione | Installare in qualsiasi angolo.impianto orizzontale o inclinatoper prolungare la vita utile.) |
| Norma di progettazione e fabbricazione | GB12237-89 AP16D |
| Standard di flange | JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 |
| Norma di lunghezza della struttura | GB12221-89 |
| Norma di ispezione | JB/T 9092 API598 |
Figura e dimensione della connessione

| Dimensione della valvola | L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | H2 | W1 | W2 | Peso kg |
|
| mm | pollice" | |||||||||||||
| 15 | 1/2" | 112 | 60 | 16 | 13 | 20.1 | 20.3 | 31 | 45 | 200 | 72 | 196 | 145 | 4.4 |
| 20 | 3/4" | 132 | 73 | 19 | 18 | 25.1 | 25.3 | 37 | 55 | 200 | 88 | 196 | 145 | 4.6 |
| 25 | 1" | 144 | 78 | 22 | 23 | 32.1 | 32.3 | 44 | 66 | 200 | 105 | 196 | 145 | 4.7 |
| 32 | 1-1/4" | 165 | 87 | 26 | 30 | 40.1 | 40.3 | 54 | 82 | 200 | 131 | 196 | 145 | 4.9 |
| 40 | 1-1/2" | 171 | 92 | 31 | 38 | 50.1 | 50.3 | 65 | 98 | 200 | 156 | 196 | 145 | 5.1 |
| 50 | 2" | 200 | 112 | 38 | 48 | 63.1 | 63.3 | 79 | 120 | 200 | 192 | 196 | 145 | 5.7 |
| 65 | 2 1/2" | 273 | 136 | 44 | 61 | 75.1 | 75.3 | 92 | 140 | 200 | 224 | 196 | 145 | 7.2 |
| 80 | 3" | 303 | 158 | 51 | 69 | 90.1 | 90.3 | 108 | 160 | 240 | 256 | 255 | 184 | 9.3 |
| 100 | 4" | 326 | 176 | 61 | 99 | 110.1 | 110.4 | 146 | 225 | 240 | 360 | 255 | 184 | 12.1 |
Diagramma di connessione

Imballaggio e spedizione:
1.Imballaggio: interno con involucro a bolle,esterno con scatola di cartone edi legnoCaso.
2- Trasporti: via mare, via aerea, via ferroviaria.
Se avete altri requisiti, sentitevi liberi di dircelo.
Scansione per aggiungere su WeChat