Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuhan, Hubei, Cina
Marca: Grat
Certificazione: IP67,CCC, ISO, CE, RoHS
Numero di modello: EA-00002
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: USD $100.00/ Piece
Imballaggi particolari: interno con fascia a bolle, esterno con scatola di cartone e custodia di legno
Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Capacità di alimentazione: 10000 pezzi/mese
Marca: |
GRAT |
Quantità di ordine minimo: |
1 PC |
Termini di pagamento: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Fornitore di energia: |
DC24V |
Fonte di alimentazione: |
Energia elettrica |
Temperatura: |
Temperatura ordinaria |
Connessione: |
Flanco |
Materiale: |
Leghe |
Segnale di controllo: |
4 ~ 20 mA |
Torsione: |
20~2000 nm |
Tipo: |
accensione/spegnibilità, regolazione |
Luogo di origine: |
Wuhan, Hubei, Cina |
Imballaggi particolari: |
Cartone/scatola di legno |
Tempi di consegna: |
3 giorni lavorativi |
Codice HS: |
8537109090 |
Marca: |
GRAT |
Quantità di ordine minimo: |
1 PC |
Termini di pagamento: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Fornitore di energia: |
DC24V |
Fonte di alimentazione: |
Energia elettrica |
Temperatura: |
Temperatura ordinaria |
Connessione: |
Flanco |
Materiale: |
Leghe |
Segnale di controllo: |
4 ~ 20 mA |
Torsione: |
20~2000 nm |
Tipo: |
accensione/spegnibilità, regolazione |
Luogo di origine: |
Wuhan, Hubei, Cina |
Imballaggi particolari: |
Cartone/scatola di legno |
Tempi di consegna: |
3 giorni lavorativi |
Codice HS: |
8537109090 |
IP67 Attuatore elettrico a connessione a flangia DC24V Attuatore elettrico a valvola motorizzata a 90 gradi
Descrizione del prodotto:
Attuatore di valvola motorizzata elettrica a 90 gradi DC24V/IP67/basse temperature
Descrizione:
Specificità:
Tipo | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Caratteristiche | ||||||||||
Torsione di uscita | 20NM | 50NM | 100NM | 200NM | 400NM | 600NM | 1000NM | 1500NM | 2000NM | |
Tempo di azione (S) | 10/20 | 4/10 20/60 |
4/7 15/30/60 |
Il Signore, 15/6 30/60 |
Il Signore, 15/6 30/60 |
45 | 15/30 | 48 | 60/75 | |
Angolo di rotazione | 0-90° 0-360° |
0-90° 0-360° |
0-90° 0-360° |
0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | |
Potenza del motore ((W) | AC220V | 6 | 10 | 25 | 40 | 90 | 90 | 120 | 140 | 140 |
AC380V | ------- | 6 | 15 | 30 | 40 | 40 | 90 | 100 | - Sì, signore. | |
DC24V | 8 | 13 | 25 | 35 | 70 | 70 | -------- - - - - - - | -------- - - - - - - | - Sì, certo. | |
Corrente nominale ((A) | AC220V | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.35 | 0.54 | 0.64 | 0.96 | 0.98 | 1.03 |
AC380V | -------- - - - - - - | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | -------- - - - - - - | |
DC24V | 0.7 | 1.28 | 2.03 | 3.57 | 5.13 | 3.04 | -------- - - - - - - | - Sì, signore. | - Sì, signore. | |
Peso ((Kg) | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 8 | 8.5 | 9 | 17 | 18 | 20 | |
Potenza | AC 220V±10% 50HZ/60HZ, AC 380V±10% 50HZ/60HZ, DC24V | |||||||||
Resistenza dell'isolamento | 100MΩ/500VDC | |||||||||
Livello di antipressione | 1500VAC 1 minuto | |||||||||
Livello di protezione | IP67 ((Non è una perdita in acqua a circa 20 metri di profondità) | |||||||||
Componente limitato | Azionato a motore: aperto e chiuso completamente, interruttore di limite. Manuale: tappo meccanico. |
|||||||||
Protezione | Protezione da surriscaldamento (auto-recupero) | |||||||||
Posizione dell'impianto | Qualsiasi direzione da 0 a 360 gradi | |||||||||
Connessione elettrica | M20*1.5 Cable impermeabile, cavo di alimentazione, cavo di segnalazione | |||||||||
Temperatura ambiente. | -30°C -60°C |
Diagramma di controllo
Modello | Circuito | Modello | Circuito |
S | ON/OFF, nessun segnale di uscita | CPT | Segnale ON/OFF, uscita 4~20mA |
Stati membri | ON/OFF, segnale di contatto passivo di uscita | Unità di controllo | Regolamento, segnale di uscita 4~20mA |
Unità di controllo | ON/OFF, segnale di uscita 0~1000Ω | G | ON/OFF, segnale di contatto passivo di uscita |
SP | ON/OFF, controllo della posizione centrale | H | ON/OFF, segnale di contatto passivo di uscita |
Imballaggio e spedizione:
1.Imballaggio: interno con involucro a bolle,esterno con scatola di cartone edi legnoCaso.
2- Trasporti: via mare, via aerea, via ferroviaria.
Se avete altri requisiti, sentitevi liberi di dircelo.