Wuhan Grat Control Valve Co., Ltd. nukiz@grat.com.cn 86-027-6070-6977
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Wuhan, Hubei, Cina
Marca: Grat
Certificazione: IP67,CCC, ISO, CE,CNAS,SIL
Numero di modello: EK-0000137
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1pc
Prezzo: USD $100.00/ Piece
Imballaggi particolari: interno con fascia a bolle, esterno con scatola di cartone e custodia di legno
Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi
Termini di pagamento: L/C, T/T, D/P, PayPal, Western Union
Capacità di alimentazione: 1000 pezzi/settimana
Marca: |
GRAT |
Quantità di ordine minimo: |
1 PC |
Luogo di origine: |
Wuhan, Hubei, Cina |
Tempi di consegna: |
3 giorni lavorativi |
Imballaggi particolari: |
Cartone/scatola di legno |
Termini di pagamento: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Mediatiche: |
Acqua |
Materiale: |
Acciaio inossidabile |
Modulo di collegamento: |
Filtro |
Modalità di guida: |
elettrico |
Pressione nominale: |
PN1,0-32,0MPa |
Canale: |
Diretto attraverso il tipo |
Tipo: |
Valvola a sfera fissa |
Temperatura: |
Temperatura normale |
Applicazione: |
Uso industriale, acqua uso industriale |
Medio: |
La pasta mineraria, la pasta di carbone, la pasta di carta, l'acqua, il petrolio, il gas. |
Struttura: |
Valvola a sfera fissa |
Funzione: |
Valvola di bypass |
Norme: |
ISO |
Dimensione: |
DN15~250 |
Codice HS: |
8481804090 |
Marca: |
GRAT |
Quantità di ordine minimo: |
1 PC |
Luogo di origine: |
Wuhan, Hubei, Cina |
Tempi di consegna: |
3 giorni lavorativi |
Imballaggi particolari: |
Cartone/scatola di legno |
Termini di pagamento: |
LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Mediatiche: |
Acqua |
Materiale: |
Acciaio inossidabile |
Modulo di collegamento: |
Filtro |
Modalità di guida: |
elettrico |
Pressione nominale: |
PN1,0-32,0MPa |
Canale: |
Diretto attraverso il tipo |
Tipo: |
Valvola a sfera fissa |
Temperatura: |
Temperatura normale |
Applicazione: |
Uso industriale, acqua uso industriale |
Medio: |
La pasta mineraria, la pasta di carbone, la pasta di carta, l'acqua, il petrolio, il gas. |
Struttura: |
Valvola a sfera fissa |
Funzione: |
Valvola di bypass |
Norme: |
ISO |
Dimensione: |
DN15~250 |
Codice HS: |
8481804090 |
Valvola a sfera a filo interno elettrica a 90 gradi
Descrizione del prodotto:
Valvola a sfera elettrica a filo interno a 90 gradi di marca Grat /IP67/ Valvola a sfera fissa
Descrizione:
Con le prestazioni di regolazione del flusso di piccole dimensioni e controllo di alta precisione, la valvola a sfera elettrica mini può
essere controllato da segnale di controllo e da potenza monofase per soddisfare vari requisiti di regolazione per
piccolo flusso di pressione, flusso, temperatura e livello del liquido ecc.
Specificità:
| Dimensione della valvola | DN15-DN250 |
| Classificazione del corpo | PN1,6MPa |
| Connessioni del corpo | Wafer, flange. |
| Tipo di sedile | Sigilla metallica mobile in acciaio inossidabile,sigilla morbida in PTFE |
| Tempo di azione | 30 S ((0-90°) |
| Fornitore di alimentazione | AC220V |
| Segnale di controllo | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Segnale di uscita | 4 ~ 20mA 0 ~ 5V |
| Pressione di funzionamento | PN1,6Mpa PN2,5Mpa |
| Temperatura media | ≤ 350°C |
| Temperatura ambiente | ≤ 50°C |
| Coefficiente di flusso (CV): | Scaricare i dati dal nostro sito web per riferimento (Il coefficiente di flusso personalizzato dipende dalle esigenze del cliente.) |
| Medio applicabile | Pulpa mineraria, pulpa di carbone, pulpa di carta, acqua, petrolio, gas |
| Zona morta | 00,5% |
| Errore di ripetizione | 00,5% |
| Materiale del corpo | SUS304 SUS316 WCB |
Figura e dimensione della connessione

| DN | D | G | L | H1 | W1 | W2 |
| 8 | 8 | 14.3 | 65 | 177 | 196 | 145 |
| 10 | 10 | 18 | 65 | 177 | 196 | 145 |
| 15 | 15 | 22 | 72 | 188 | 196 | 145 |
| 20 | 18 | 28 | 85 | 190 | 196 | 145 |
| 25 | 24 | 34.5 | 91 | 200 | 196 | 145 |
| 32 | 30 | 43.5 | 110 | 205 | 196 | 145 |
| 40 | 38 | 49.5 | 122 | 212 | 196 | 145 |
| 50 | 48 | 62 | 145 | 220 | 196 | 145 |
Il materiale della struttura standard
| Nome della parte | Materiale |
| Corpo | Acciaio al carbonio ASTM A216 WCC |
| Strato del corpo | acciaio ad alto cromo ASTM A532 grado III tipo A |
| Palla in V | acciaio ad alto cromo ASTM A532 grado III tipo A |
| Anello di sigillo | acciaio ad alto cromo ASTM A532 grado III tipo A |
| Anello di tenuta fisso | Acciaio al carbonio ASTM A105 |
| Protezione del cuscinetto | acciaio ad alto cromo ASTM A532 grado III tipo A |
| Portamento | 44oC58Rc |
| Fabbricazione | 17-4PH Cond.H1025 |
| Fabbricazione a partire da semi di legno | 17-4PH Cond.H1025 |
| Pin | Acciaio al carbonio, zincazione |
| Gassette | di acciaio inossidabile |
| Imballaggio | PTFE, riempimento di carbonio |
| Anello e protezione della scatola di riempimento | 316 SST |
| Bolt | SA-193-B7 |
| Noce | SA-194-2H |
| Serratura e serratura a anello fisso | 316 SST |
| (facoltativo) Rivestimento dell'anello di tenuta | PSZ Ceramica |
| "V" palla ((facoltativo) | PSZ Ceramica |
Flusso massimo ammissibile
| DN ((mm) | Sedile in metallo | Sedile morbido |
| 15 | 1.1 ml/min | 0.12 ml/min |
| 20 | 1.5 ml/min | 00,16 ml/min |
| 25 | 20,0 ml/min | 00,20 ml/min |
| 32 | 20,4 ml/min | 00,24 ml/min |
| 40 | 30,0 ml/min | 00,30 ml/min |
| 50 | 30,8 ml/min | 00,38 ml/min |
| 65 | 5.2 ml/min | 00,52 ml/min |
| 80 | 6.2 ml/min | 00,62 ml/min |
| 100 | 70,6 ml/min | 00,76 ml/min |
| 125 | 90,6 ml/min | 00,96 ml/min |
| 150 | 120,0 ml/min | 10,20 ml/min |
| 200 | 150,4 ml/min | 10,54 ml/min |
| 250 | 19.2 ml/min | 10,92 ml/min |
Imballaggio e spedizione: